Kev txhuam txhuam siab SBR rubber ntawv yob nrog daim ntaub rov qab
Kev txhuam txhuam siab SBR rubber ntawv yob nrog daim ntaub rov qab
Specification:
| Khoom Npe | Insulating Roj Hmab Mat | 
| Cov khoom siv | SBR / NBR | 
| Thickness | 3-12 hli | 
| Ntev | 5m -30m | 
| Dav | 1-1.6m | 
| Lub Ntiaj Teb Tshwj Xeeb | 1.5g / cm³ | 
| Xim | Dub | 
| Cov Nqi Sib Nqus Tensile | 3Mpa | 
| Looj Ceeb | 250% | 
| Lub Zog | Ntug Dej A 40 ~ 65 | 
| Compression Teeb | 40% (ntawm 27 ° C rau 24 teev) | 
| Temp. Khwv | -15 ℃ ~ 100 ℃ | 
| Roj kuj | Txaus siab | 
| Acid Kuj | Ncaj ncees | 
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa rau peb











